Animal Pak – Beneficios Garantizados
Con más de 85 nutrientes optimizados, en formato de 8 cápsulas por dosis, reemplaza hasta 12 suplementos individuales. Simplifica tu rutina y aseguras una nutrición completa — ¡sin complicaciones!
Tiene complejo de carnitina y taurina, además de adaptógenos y antioxidantes, que proporcionan energía sin necesidad de cafeína añadida.
Vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas digestivas, extractos vegetales, Spectra™ y AstraGin® trabajan juntos para optimizar absorción y rendimiento físico.
Desde 1983 en el mercado, con certificaciones GMP y tests de terceros. Si los atletas de elite confían en él, sabes que estás eligiendo calidad profesional.
Resultados visibles en entrenamiento intenso
Los ingredientes están estratégicamente formulados para:
MODO DE EMPLEO (tabletas)
Animal Pak – Ultimate Training Pack (44 días)
Un suplemento todo en uno diseñado para atletas y deportistas exigentes. Cada paquete contiene 8 cápsulas/tabletas — ahora con 25 % menos pastillas pero con más de 85 nutrientes esenciales.
Categorías e Ingredientes Principales
1. Vitaminas y Minerales (25 tipos)
2. Aminoácidos, BCAA y EAA
3. Complejo de Rendimiento
4. Antioxidantes y Fitonutrientes (Spectra™)
5. Enzimas Digestivas y Soporte Hepático
6. Extractos de Hierbas y Fitocomplejos
7. Mejora de Absorción
Beneficios Específicos
Modo de Empleo
Ingredientes “extra” en cada pak
| Ingrediente | Función principal |
| Multivitaminas y Minerales | Salud general, energía, metabolismo |
| Aminoácidos (EAA/BCAA) | Reparación muscular, síntesis proteica |
| L-Carnitina Taurina | Energía y rendimiento cardiovascular |
| Enzimas digestivas | Mejor absorción y digestión |
| Colostro IGF + Hepáticos | Regeneración, detox hepático |
| Spectra™ + espirulina | Antioxidante, inmunidad, circulación |
| AstraGin® | Aumento de biodisponibilidad |
| Fitobasados (pino, eleutero…) | Energía y resistencia natural |
Por qué elegir Animal Pak
En resumen
Animal Pak 44 servicios es el suplemento más completo y equilibrado del mercado, especialmente creado para cubrir tus necesidades nutricionales en fases críticas de entrenamiento. Su mezcla premium de vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas y extractos estratégicos garantiza:
¡Un auténtico todo en uno para atletas, deportistas o gente que busca cuidar su salud de un manera exepcional!
Información Nutricional de Animal Pak :
| Nutriente / Componente | Cantidad por Dosis (1 pack) | %CDR * |
| Dosis | 1 packs | |
| Dosis diaria | 1 packs | |
| Servicios por envase | 44 (aprox.) | |
| Vitamin C Plus Complex (1 tableta) | ||
| Vitamina C | 500 mg | 625 % |
| Calcio | 40 mg | 5 % |
| Fósforo | 30 mg | 4.3 % |
| Extracto de Eleutherococcus senticosus (Ginseng siberiano) | 187.5 mg | - |
| Jengibre en polvo (raíz) (Zingiber officinale) | 50 mg | - |
| Vitamin E Plus Complex (3 tabletas) | ||
| Vitamina E | 50 mg | 416.7 % |
| Calcio | 150 mg | 18.8 % |
| Fósforo | 120 mg | 17.1 % |
| L-Taurina | 250 mg | - |
| L-Tirosina | 150 mg | - |
| Cardo mariano en polvo (semilla) (Silybum marianum) | 250 mg | - |
| Polvo de espino (baya) (Crataegus oxycantha/laevigata) | 125 mg | - |
| Concentrado de Proteína de Suero | 239.5 mg | - |
| Raíz de Remolacha (Beta Vulgaris) | 100 mg | - |
| Cúrcuma en polvo (raíz) (Curcuma longa) | 50 mg | - |
| Papaína | 32 mg | - |
| Luteína | 500 mcg | - |
| Licopeno | 500 mcg | - |
| Lipasa | 5 mg | - |
| Coenzima Q10 | 2.5 mg | - |
| Amino Plus Complex (1 tableta) | ||
| Bitartrato de Colina | 125 mg | - |
| Concentrado de proteína de suero | 118.4 mg | - |
| Ginseng siberiano (raíz) | 187.5 mg | - |
| Inositol | 62.5 mg | - |
| L-Carnitina Fumarato | 22 mg | - |
| Espirulina (Spirulina platensis) | 25 mg | - |
| Chlorella (Chlorella sp.) | 25 mg | - |
| Inulina | 62.5 mg | - |
| Bromelaína | 50 mg | - |
| Herbal Plus Complex (1 tableta) | ||
| Vitamina A | 600 mcg | 75 % |
| Vitamina D | 25 mcg | 500 % |
| Vitamina K | 60 mcg | 80 % |
| Vitamina B1 | 38 mg | 3454.5 % |
| Vitamina B2 | 38 mg | 2714.3 % |
| Nicotinamida | 41 mg | 256.3 % |
| Vitamina B6 | 3.5 mg | 250 % |
| Ácido Fólico | 200 mcg | 100 % |
| Vitamina B12 | 50 mcg | 2000 % |
| Biotina | 150 mcg | 300 % |
| D-Pantotenato Cálcico | 38 mg | - |
| Calcio | 30 mg | 3.8 % |
| Fósforo | 15 mg | 2.1 % |
| Concentrado de proteína de suero | 382.9 mg | - |
| Aislado de Proteína de Suero | 143.4 mg | - |
| Jengibre (Zingiber Officinale) | 50 mg | - |
| Ácido Lipoico | 50 mg | - |
| Bioflavonoides Cítricos | 50 mg | - |
| Extracto de semilla de uva (Vitis Vinifera L.) | 25 mg | - |
| Extracto de corteza de Pino (Pinus pinaster) | 25 mg | - |
| Bayas de Goji (Lycium barbarum) | 25 mg | - |
| BioPerine® (95% Extracto de Pimienta negra) | 2.5 mg | - |
| Haematococcus pluvialis Astaxanthin 3% (Astapure®) | 500 mcg | - |
| Multi Mineral Complex (1 tableta) | ||
| Yodo | 75 mcg | 50 % |
| Magnesio | 200 mg | 53.3 % |
| Zinc | 15 mg | 150 % |
| Selenio | 25 mcg | 45.5 % |
| Cobre | 300 mcg | 30 % |
| Manganeso | 1.8 mg | 90 % |
| Cromo | 50 mcg | 125 % |
| Potasio | 100 mg | 5 % |
| Concentrado de proteína de suero | 67.9 mg | - |
| Inulina | 62.5 mg | - |
| Extacto de Té verde (Camellia sinensis) | 50 mg | - |
| D-Glucuronolactona | 50 mg | - |
| Cacao (en polvo) | 50 mg | - |
| Extracto de hoja de Ginkgo Biloba | 50 mg | - |
| Protein Plus Complex (1 tableta) | ||
| Proteína | 1.3 gr | - |
| Calcio | 130 mg | 16.3 % |
| Fósforo | 100 mg | 14.3 % |
| Concentrado de proteína de suero | 1.7 gr | - |
| Aislado de Proteína de Suero | 24.7 mg | - |
* %CDR = Cantidad Diaria Recomendada
«Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»